« Douaniers » : différence entre les versions
Turion (discussion | contribs) |
Turion (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
||
Line 5: | Line 5: | ||
::[[Frédéric Bastiat]], [http://bastiat.org/fr/immense_decouverte.html Immense découverte!!!] | ::[[Frédéric Bastiat]], [http://bastiat.org/fr/immense_decouverte.html Immense découverte!!!] | ||
==Un racket particulièrement destructeur== | == Le travail des qFDD == | ||
Ainsi, le travail des qFDD consiste à : | |||
* Entraver l'activité économique et productive ; | |||
* Vandaliser des véhicules afin de chercher des biens à détruire ou voler ; | |||
* Tirer à vue sur des innocents. | |||
== Impact économique == | |||
=== Un racket particulièrement destructeur === | |||
:Le franchissement de la frontière suisse occasionne des coûts élevés aux entreprises et renchérissent les exportations aussi bien que les importations. Pour la première fois, une vaste enquête réalisée en Suisse permet de cerner le coût des passages en douane pour notre économie. L’étude, commandée par Avenir Suisse, révèle qu’ils s’élèvent à quelque 4 milliards de francs de charges diverses, soit l’équivalent de 0,85% du PIB de notre pays. | :Le franchissement de la frontière suisse occasionne des coûts élevés aux entreprises et renchérissent les exportations aussi bien que les importations. Pour la première fois, une vaste enquête réalisée en Suisse permet de cerner le coût des passages en douane pour notre économie. L’étude, commandée par Avenir Suisse, révèle qu’ils s’élèvent à quelque 4 milliards de francs de charges diverses, soit l’équivalent de 0,85% du PIB de notre pays. | ||
Line 11: | Line 21: | ||
:Alors que le coût aux frontières (pour les privés comme pour l’État) totalise quelque 4 milliards de francs par année, les recettes douanières dépassent légèrement le milliard. Le coût économique du passage en douane est donc quatre fois plus élevé que les recettes publiques qu’il génère. À chaque franc encaissé par la douane correspondent 4 francs de frais pour l’économie nationale! [http://www.avenir-suisse.ch/content/themen/wachstum/teure-grenzen/mainColumnParagraphs/0/document3/cout_passages_en_douane_article_lve.pdf] | :Alors que le coût aux frontières (pour les privés comme pour l’État) totalise quelque 4 milliards de francs par année, les recettes douanières dépassent légèrement le milliard. Le coût économique du passage en douane est donc quatre fois plus élevé que les recettes publiques qu’il génère. À chaque franc encaissé par la douane correspondent 4 francs de frais pour l’économie nationale! [http://www.avenir-suisse.ch/content/themen/wachstum/teure-grenzen/mainColumnParagraphs/0/document3/cout_passages_en_douane_article_lve.pdf] | ||
== Absurdisme à l'œuvre == | === Absurdisme à l'œuvre === | ||
A l'entrée en Suisse, un adulte a "droit à" [http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_suisse/la_nuit,_on_declare.html]: | A l'entrée en Suisse, un adulte a "droit à" [http://www.lematin.ch/nwmatinhome/nwmatinheadactu/actu_suisse/la_nuit,_on_declare.html]: | ||
Line 33: | Line 43: | ||
Autrement dit, la violence armée sera utilisée par les qFDD contre tout [[être humain]] qui tentera de traverser une "[[frontière]]" en transportant ces biens, au-delà de ces limites grotesques et fantaisistes et purement arbitraires. Ceci pour des biens, rappellons-le, parfaitement légaux par ailleurs. D'autre part, bien entendu, il pourra aussi se voir confisquer (pour destruction, on est [[vandale]] ou on ne l'est pas) des biens décrétés illégaux, inscrits sur d'autres listes tout aussi grotesques, fantaisistes et arbitraires. | Autrement dit, la violence armée sera utilisée par les qFDD contre tout [[être humain]] qui tentera de traverser une "[[frontière]]" en transportant ces biens, au-delà de ces limites grotesques et fantaisistes et purement arbitraires. Ceci pour des biens, rappellons-le, parfaitement légaux par ailleurs. D'autre part, bien entendu, il pourra aussi se voir confisquer (pour destruction, on est [[vandale]] ou on ne l'est pas) des biens décrétés illégaux, inscrits sur d'autres listes tout aussi grotesques, fantaisistes et arbitraires. | ||
== Impact humain == | |||
== | |||
L'activité légale, officielle et régulière des qFDD, donc des douniers qui ont ''[[faire son travail|fait leur travail]]'' a ainsi notamment consisté à commettre : | L'activité légale, officielle et régulière des qFDD, donc des douniers qui ont ''[[faire son travail|fait leur travail]]'' a ainsi notamment consisté à commettre : |
Revision as of 9 April 2015 à 02:20
Les douaniers sont la quintessence même des forces du désordre (qFDD) .
- Ce sont des hommes embusqués le long de la frontière, armés jusqu'aux dents et chargés d'opposer des difficultés au transport des marchandises d'un pays à l'autre. On les appelle douaniers. Ils agissent exactement dans le même sens que la boue et les ornières. Ils retardent, ils entravent, ils contribuent à cette différence que nous avons remarquée entre le prix de production et le prix de consommation, différence que notre problème est de réduire le plus possible.
Le travail des qFDD
Ainsi, le travail des qFDD consiste à :
- Entraver l'activité économique et productive ;
- Vandaliser des véhicules afin de chercher des biens à détruire ou voler ;
- Tirer à vue sur des innocents.
Impact économique
Un racket particulièrement destructeur
- Le franchissement de la frontière suisse occasionne des coûts élevés aux entreprises et renchérissent les exportations aussi bien que les importations. Pour la première fois, une vaste enquête réalisée en Suisse permet de cerner le coût des passages en douane pour notre économie. L’étude, commandée par Avenir Suisse, révèle qu’ils s’élèvent à quelque 4 milliards de francs de charges diverses, soit l’équivalent de 0,85% du PIB de notre pays.
- Alors que le coût aux frontières (pour les privés comme pour l’État) totalise quelque 4 milliards de francs par année, les recettes douanières dépassent légèrement le milliard. Le coût économique du passage en douane est donc quatre fois plus élevé que les recettes publiques qu’il génère. À chaque franc encaissé par la douane correspondent 4 francs de frais pour l’économie nationale! [1]
Absurdisme à l'œuvre
A l'entrée en Suisse, un adulte a "droit à" [2]:
- Deux litres de vin rouge ou trois bouteilles
- Un litre d'alcool fort (dès 15°)
- 500 gr de viande rouge fraîche
- 3,5 kg de préparations de viande (pâtés, saucisses sèches,...)
- 5 kg de produits laitiers (lait, yogourts et fromage)
- Un litre de crème fraîche ou de beurre
- 2,5 kg d'oeufs
- 20 kg de légumes ou fruits frais (par sorte)
Valeur maximale: 300 francs, inclus vêtements, bijoux, etc.
Excédents: dédouanés à 20 fr. par kg de viande fraîche; 16 fr. le beurre ou la crème, 3 fr. le fromage, 60 ct le litre de vin.
Fraude: L'amende se monte au double du prix du dédouanement, qui est à régler quand même.
Autrement dit, la violence armée sera utilisée par les qFDD contre tout être humain qui tentera de traverser une "frontière" en transportant ces biens, au-delà de ces limites grotesques et fantaisistes et purement arbitraires. Ceci pour des biens, rappellons-le, parfaitement légaux par ailleurs. D'autre part, bien entendu, il pourra aussi se voir confisquer (pour destruction, on est vandale ou on ne l'est pas) des biens décrétés illégaux, inscrits sur d'autres listes tout aussi grotesques, fantaisistes et arbitraires.
Impact humain
L'activité légale, officielle et régulière des qFDD, donc des douniers qui ont fait leur travail a ainsi notamment consisté à commettre :