« Inégalités en Suisse » : différence entre les versions
From Liberpédia
Turion (discussion | contribs) |
Turion (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* Interdiction du mercenariat aux hommes https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/43/359_375_369/fr#art_94 | * Interdiction du mercenariat aux hommes https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/43/359_375_369/fr#art_94 | ||
* Âge de la retraite (AVS dont la cotisation est obligatoire) un an plus tard pour les hommes [https://www.ch.ch/fr/age-de-la-retraite/], et ce alors même que l’espérance de vie à 65 ans pour les femmes est de 22.7, contre 19.9 pour les hommes [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html]. À noter que les féministes s’opposent aux propositions de mettre fin à cette inégalité — logique ! [https://www.letemps.ch/suisse/15-000-personnes-defilent-berne-contre-reforme-lavs][https://twitter.com/QGumy/status/1561277756788408320] | * Âge de la retraite (AVS dont la cotisation est obligatoire) un an plus tard pour les hommes [https://www.ch.ch/fr/age-de-la-retraite/], et ce alors même que l’espérance de vie à 65 ans pour les femmes est de 22.7, contre 19.9 pour les hommes [https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html]. À noter que les féministes s’opposent aux propositions de mettre fin à cette inégalité — logique ! [https://www.letemps.ch/suisse/15-000-personnes-defilent-berne-contre-reforme-lavs][https://twitter.com/QGumy/status/1561277756788408320] | ||
Line 28: | Line 26: | ||
* Interdiction du don de gamètes pour les femmes, alors qu’il est autorisé pour les hommes. | * Interdiction du don de gamètes pour les femmes, alors qu’il est autorisé pour les hommes. | ||
Version actuelle datée du 21 August 2022 à 03:48
Dans la législation suisse, subsistent les discriminations suivantes, contraires au Droit :
Contre certaines nationalités
- Mention explicite de certaines nationalités pour leur nier le droit d’acquérir des armes [2].
Contre les hommes
- Interdiction des mutilations d’organes génitaux féminins - et donc non-interdiction des mutilations d’organes génitaux masculins [3]
- Conscription des hommes [4].
- Interdiction du mercenariat aux hommes https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/43/359_375_369/fr#art_94
- Âge de la retraite (AVS dont la cotisation est obligatoire) un an plus tard pour les hommes [5], et ce alors même que l’espérance de vie à 65 ans pour les femmes est de 22.7, contre 19.9 pour les hommes [6]. À noter que les féministes s’opposent aux propositions de mettre fin à cette inégalité — logique ! [7][8]
Fausses inégalités
- Le viol est défini de manière restrictive comme pouvant être commis uniquement par un homme sur une femme (comparer avec la législation française, qui elle est neutre). Cependant, l’agression sexuelle est passible des mêmes peines que le viol, la distinction n’étant dès lors que terminologique.
Contre les femmes
- Interdiction du don de gamètes pour les femmes, alors qu’il est autorisé pour les hommes.