« Pandémie de COVID-19 » : différence entre les versions
From Liberpédia
Turion (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
Turion (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
||
Line 15: | Line 15: | ||
* [https://www.independent.co.uk/news/health/covid-cases-latest-coronavirus-figures-b2091640.html UK long Covid cases hit record high of 2 million ] | * [https://www.independent.co.uk/news/health/covid-cases-latest-coronavirus-figures-b2091640.html UK long Covid cases hit record high of 2 million ] | ||
* https://www.longcovidch.info/ | |||
* [http://www.evopsy.com/abstracts/qi-covid.html La Covid-19 fait chuter le QI] | |||
* [https://www.24heures.ch/le-covid-long-est-il-frequent-meme-en-etant-vaccine-848913178814 Le Covid long est-il fréquent même en étant vacciné?] | |||
* [https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-0878 Prevalence of Symptoms More Than Seven Months After Diagnosis of Symptomatic COVID-19 in an Outpatient Setting] | |||
Revision as of 1 June 2022 à 06:16
Idiots utiles du covid
Covid long