« Manuel H Johnson » : différence entre les versions
Kae (discussion | contribs) |
Turion (discussion | contribs) Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Manuel H. Johnson''', né le 10 février 1949 à Troy, Alabama [http://www.troyalabama.com/], | '''Manuel H. Johnson''', né le 10 février 1949 à Troy, Alabama [http://www.troyalabama.com/], est depuis septembre [[1990]] co-président de ''Johnson Smick International'', entreprise de consultants installée à Washington [http://www.amazon.com/gp/yp/B000326GIK/102-0269219-9232955], spécialisée dans les effets des politiques publiques sur les marchés financiers mondiaux - et qui s’appelait ''Smick Medley International'' avant son arrivée [http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE2DE1F3EF936A3575AC0A966958260]. | ||
Après | Après s’être engagé de 1968 à 1971 dans les Rangers [http://le.cos.free.fr/rangers.htm] et les Forces Spéciales [http://www.socom.mil/], | ||
Manuel H Johnson | Manuel H Johnson a reçu en 1973 une licence en économie (BS, ''Cum Laude'') de ''Troy State University'' [http://www.troy.edu/] [http://www.imdc-hk.com/2004/English/Programmes/HigherEducation/TSU/embab4.htm], puis en 1974 une maîtrise (MS), et en 1977 un doctorat (Ph.D.) en économie de Florida State University [http://www.fsu.edu/]. | ||
De 1977 à 1994, | De 1977 à 1994, il a occupé la chaire Koch d’Economie internationale à George Mason University [http://www.gmu.edu/departments/economics/]. Son oeuvre se concentre sur les marchés et leur capacité à fournir des indicateurs à la politique monétaire. | ||
Il est | Il est l’auteur et co-auteur de cinq ouvrages, et a publié plus de 50 articles dans des revues savantes et autres publications. En outre, il a été Rédacteur en chef d’une revue professionnelle et a siégé à trois commissions présidentielles et parlementaires. | ||
Au Département du Trésor américain [http://www.treasury.gov/] | Au Département du Trésor américain [http://www.treasury.gov/] pendant la présidence de Ronald Reagan [http://www.whitehouse.gov/history/presidents/rr40.html], il a géré les '''baisses d’impôt''' - l’ ''Economic Recovery Tax Act'' - de 1981 [http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/rose.bogal/courses/char%20u11%20a%20return%20to%20the%20past/sld008.htm] en tant que ''Deputy Assistant Secretary'' (1981-1982) puis la '''réforme fiscale - le ''Tax Reform Act'' - de 1986''' [http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/dye4/medialib/docs/tax1986.htm] comme ''Assistant Secretary for Policy'' (1982-1986). Il y a aussi mis en place des instruments de prévision budgétaire, et en reçu la plus haute distinction, l’ ''Alexander Hamilton Award''. | ||
Le 7 février 1986, il était nommé Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque de Réserve Fédérale [http://www.federalreserve.gov], pour y demeurer | Le 7 février 1986, il était nommé Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque de Réserve Fédérale [http://www.federalreserve.gov], pour y demeurer jusqu’au 3 août 1990. | ||
A ce titre, | A ce titre, il a joué un rôle crucial pour '''limiter les effets du Krach du 19 Octobre 1987''' [http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B0DE5DE1438F934A25752C1A961948260] et coordonner la politique monétaire du Groupe des Dix [http://www.oecd.org/document/32/0,2340,fr_2649_34115_36253592_1_1_1_1,00.html]. | ||
Du 1er août 1997 au mois de décembre 2003, il était aussi Président du Conseil | Du 1er août 1997 au mois de décembre 2003, il était aussi Président du Conseil d’Administration (''Board of Trustees'') et Président de la ''Financial Accounting Foundation'' [http://www.fasb.org/faf/], qui supervise le ''Financial Accounting Standards Board'' [http://www.fasb.org/] (« Conseil des Normes Comptables »). | ||
Au cours de cette même | Au cours de cette même année 1997, Manuel Johnson a été nommé à l’ ''Independence Standards Board'' [http://www.aicpa.org/members/div/secps/isb/index.htm] (qui sera dissous le 31 juillet 2001), constitué par la ''Securities and Exchange Commission'' [http://www.sec.gov/] et l’ ''American Institute of Certified Public Accountants'' [http://www.aicpa.org/index.htm] (« Institut Américain des Experts-comptables »). | ||
Manuel Johnson est | Manuel Johnson est l’un des fondateurs et le co-Président du ''Conseil du Groupe des Sept'' (''Group of Seven Council''), comité international qui soutient la coopération entre les grands pays industriels. | ||
Il est aussi Directeur à ''Morgan Stanley Funds'' [http://www.morganstanleyindividual.com/investmentproducts/funds/categories/], ''Greenwich Capital Markets'', Inc.[http://www.rbsgc.com/rbsgcconnect/home.aspx], NVR Inc. [http://www.nvrinc.com/] et KFx, Inc.[http://www.kfx.com/]. | Il est aussi Directeur à ''Morgan Stanley Funds'' [http://www.morganstanleyindividual.com/investmentproducts/funds/categories/], ''Greenwich Capital Markets'', Inc.[http://www.rbsgc.com/rbsgcconnect/home.aspx], NVR Inc. [http://www.nvrinc.com/] et KFx, Inc.[http://www.kfx.com/]. Il est membre [http://www.turgot.org/a338-Manuel_H_Johnson.html] du Comité de soutien [http://www.turgot.org/personnalite.php?id=1] de l’[[Institut Turgot]] [http://www.turgot.org/]. | ||
==Livres de Manuel Johnson== | ==Livres de Manuel H. Johnson== | ||
* [http://www.amazon.com/gp/product/1567200591/002-1344349-2372040?v=glance&n=283155 ''Monetary Policy, A Market Price Approach''] | * [http://www.amazon.com/gp/product/1567200591/002-1344349-2372040?v=glance&n=283155 ''Monetary Policy, A Market Price Approach''] (avec Robert E. Keleher) | ||
* [http://www.amazon.com/gp/product/0865990018/002-1344349-2372040?v=glance&n=283155 ''The Political Economy of Federal Government Growth''] (avec James T. Bennett) | |||
==Articles de Manuel H. Johnson== | |||
* [http://www.econlib.org/LIBRARY/Enc/FederalReserveSystem.html « Federal Reserve System »] | |||
* [http://www.cato.org/pubs/journal/cj21n2/cj21n2-3.pdf « Guides to Monetary Policy in a Global Economy »] | |||
* [http://www.kansascityfed.org/publicat/ECONREV/EconRevArchive/1987/2q87john.pdf « Reflections on the Current International Debt Situation »] | |||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
* [http://www.turgot.org/a338-Manuel_H_Johnson.html Page sur Manuel H. Johnson à | * [http://www.turgot.org/a338-Manuel_H_Johnson.html Page sur Manuel H. Johnson à l’Institut Turgot] | ||
* [http://www.ici.org/images/news_99_best_practices_report-60.jpg Autre article comportant une autre photographie de Manuel Johnson] | * [http://www.ici.org/images/news_99_best_practices_report-60.jpg Autre article comportant une autre photographie de Manuel Johnson] | ||
*[http://www.federalreserve.gov/bios/boardmembership.htm Liste des membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque de Réserve Fédérale] | *[http://www.federalreserve.gov/bios/boardmembership.htm Liste des membres du Conseil des Gouverneurs de la Banque de Réserve Fédérale] | ||
*[http://www.forbes.com/finance/mktguideapps/personinfo/FromMktGuideIdPersonTearsheet.jhtml?passedMktGuideId=59803 Article sur Manuel Johnson dans la revue ''Forbes''] | *[http://www.forbes.com/finance/mktguideapps/personinfo/FromMktGuideIdPersonTearsheet.jhtml?passedMktGuideId=59803 Article sur Manuel Johnson dans la revue ''Forbes''] |
Version actuelle datée du 23 March 2019 à 23:42
Manuel H. Johnson, né le 10 février 1949 à Troy, Alabama [1], est depuis septembre 1990 co-président de Johnson Smick International, entreprise de consultants installée à Washington [2], spécialisée dans les effets des politiques publiques sur les marchés financiers mondiaux - et qui s’appelait Smick Medley International avant son arrivée [3].
Après s’être engagé de 1968 à 1971 dans les Rangers [4] et les Forces Spéciales [5], Manuel H Johnson a reçu en 1973 une licence en économie (BS, Cum Laude) de Troy State University [6] [7], puis en 1974 une maîtrise (MS), et en 1977 un doctorat (Ph.D.) en économie de Florida State University [8].
De 1977 à 1994, il a occupé la chaire Koch d’Economie internationale à George Mason University [9]. Son oeuvre se concentre sur les marchés et leur capacité à fournir des indicateurs à la politique monétaire. Il est l’auteur et co-auteur de cinq ouvrages, et a publié plus de 50 articles dans des revues savantes et autres publications. En outre, il a été Rédacteur en chef d’une revue professionnelle et a siégé à trois commissions présidentielles et parlementaires.
Au Département du Trésor américain [10] pendant la présidence de Ronald Reagan [11], il a géré les baisses d’impôt - l’ Economic Recovery Tax Act - de 1981 [12] en tant que Deputy Assistant Secretary (1981-1982) puis la réforme fiscale - le Tax Reform Act - de 1986 [13] comme Assistant Secretary for Policy (1982-1986). Il y a aussi mis en place des instruments de prévision budgétaire, et en reçu la plus haute distinction, l’ Alexander Hamilton Award.
Le 7 février 1986, il était nommé Vice-Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque de Réserve Fédérale [14], pour y demeurer jusqu’au 3 août 1990. A ce titre, il a joué un rôle crucial pour limiter les effets du Krach du 19 Octobre 1987 [15] et coordonner la politique monétaire du Groupe des Dix [16].
Du 1er août 1997 au mois de décembre 2003, il était aussi Président du Conseil d’Administration (Board of Trustees) et Président de la Financial Accounting Foundation [17], qui supervise le Financial Accounting Standards Board [18] (« Conseil des Normes Comptables »). Au cours de cette même année 1997, Manuel Johnson a été nommé à l’ Independence Standards Board [19] (qui sera dissous le 31 juillet 2001), constitué par la Securities and Exchange Commission [20] et l’ American Institute of Certified Public Accountants [21] (« Institut Américain des Experts-comptables »).
Manuel Johnson est l’un des fondateurs et le co-Président du Conseil du Groupe des Sept (Group of Seven Council), comité international qui soutient la coopération entre les grands pays industriels.
Il est aussi Directeur à Morgan Stanley Funds [22], Greenwich Capital Markets, Inc.[23], NVR Inc. [24] et KFx, Inc.[25]. Il est membre [26] du Comité de soutien [27] de l’Institut Turgot [28].
Livres de Manuel H. Johnson
- Monetary Policy, A Market Price Approach (avec Robert E. Keleher)
- The Political Economy of Federal Government Growth (avec James T. Bennett)
Articles de Manuel H. Johnson
- « Federal Reserve System »
- « Guides to Monetary Policy in a Global Economy »
- « Reflections on the Current International Debt Situation »