« Pandémie de COVID-19 » : différence entre les versions
From Liberpédia
Turion (discussion | contribs) |
Turion (discussion | contribs) |
||
(19 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Mortalité == | |||
* [https://www.popsci.com/science/estimated-death-toll-each-covid-variant/ An estimate of how many Americans have died from each COVID variant] | |||
* https://www.timesofisrael.com/pandemic-hits-mexico-so-hard-that-states-run-out-of-death-certificates/ | |||
== Prédictions erronées == | |||
* [https://www.timesofisrael.com/i-was-right-says-prof-who-predicted-pandemic-would-play-itself-out-in-70-days/ I was right, says prof who predicted pandemic would play itself out in 70 days] | |||
== [[Idiots utiles]] du covid == | |||
* [https://www.dailymail.co.uk/news/article-9937023/Texas-Freedom-Defender-fought-against-COVID-19-Tyranny-dies-COVID-19-age-30.html Texas ‘Freedom Defender’ who fought against 'COVID-19 tyranny' including mask mandates and vaccination dies of COVID-19 at the age of 30] | |||
== Covid long == | |||
* [[Cécile Philippe]], [https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-covid-long-ne-fait-pas-bon-menage-avec-leconomie-1409948 Le Covid long ne fait pas bon ménage avec l'économie] | |||
* [https://www.independent.co.uk/news/health/covid-cases-latest-coronavirus-figures-b2091640.html UK long Covid cases hit record high of 2 million ] | |||
* https://www.longcovidch.info/ | |||
* https://www.apresj20.fr/ | |||
* [http://www.evopsy.com/abstracts/qi-covid.html La Covid-19 fait chuter le QI] | |||
* [https://www.24heures.ch/le-covid-long-est-il-frequent-meme-en-etant-vaccine-848913178814 Le Covid long est-il fréquent même en étant vacciné?] | |||
* [https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-0878 Prevalence of Symptoms More Than Seven Months After Diagnosis of Symptomatic COVID-19 in an Outpatient Setting] | |||
* [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01589-0/fulltext Mass infection is not an option: we must do more to protect our young] | |||
* [https://www.nbcnews.com/science/science-news/genetic-risk-factor-found-covid-19-smell-taste-loss-researchers-say-rcna11996 Genetic risk factor found for Covid-19 smell and taste loss, researchers say] | |||
* Nature, [https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3 Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19] | |||
* Le Monde, [https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/13/covid-19-un-risque-accru-de-trouble-cardiovasculaire-dans-l-annee-qui-suit-la-maladie_6113515_3244.html Covid-19 : un risque accru de trouble cardio-vasculaire dans l’année qui suit la maladie] | |||
* [https://www.scientificamerican.com/article/long-covid-risk-falls-only-slightly-after-vaccination/ Long COVID Risk Falls Only Slightly after Vaccination] | |||
* https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/long-covid-symptoms-permanent-many-24632574 | |||
* https://globalnews.ca/news/9041926/dutch-study-long-covid-symptoms/ | |||
* https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-26/coronavirus-can-persist-for-months-after-traversing-entire-body | |||
== Covid et libéralisme == | |||
* [http://laissez-faire.ch/fr/articles/non-le-liberalisme-n-est-pas-un-hedonisme-court-termiste-egoiste/ Non, le libéralisme n’est pas un hédonisme court-termiste égoïste] | * [http://laissez-faire.ch/fr/articles/non-le-liberalisme-n-est-pas-un-hedonisme-court-termiste-egoiste/ Non, le libéralisme n’est pas un hédonisme court-termiste égoïste] | ||
* [http://laissez-faire.ch/fr/blog/boris-johnson-reinvente-le-chemin-de-fer-negatif/ Boris Johnson réinvente le « chemin de fer négatif »] | * [http://laissez-faire.ch/fr/blog/boris-johnson-reinvente-le-chemin-de-fer-negatif/ Boris Johnson réinvente le « chemin de fer négatif »] | ||
* [http://laissez-faire.ch/en/articles/libertarian-lessons-from-the-pandemic/ Libertarian lessons from the pandemic] | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[raoulâtrie]] | * [[raoulâtrie]] | ||
* [[ | * [[Forces du désordre]] | ||
* [[N’djekouale 1er]] | * [[N’djekouale 1er]] | ||
* [[Sibête]] | |||
* [[BoJo le clown]] | * [[BoJo le clown]] | ||
[[en: COVID-19 pandemic]] |